Bekijk de
Woningen
Studenten residentie Burenberg Oostvleugel in LEUVEN
Deze studentenresidentie kan je bereiken via de Brusselsesteenweg en is zeer centraal gelegen in de gloednieuwe ontwikkeling Burenberg. De kamers zijn voorzien van meubilair, een 1-persoonsbed en eigen sanitair. Er is een ruime fietsenparking bereikbaar via een hellend vlak en 2 gemeenschappelijke keukens die door alle studenten gebruikt kunnen worden.
Kathleen Smets
016 15 31 15
kathleen@immolivit.be
Beschikbare units
Studenten residentie Burenberg Oostvleugel |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | ||||||
| Beschrijving | Slaapkamers | Bewoonbare opp. | Terras | Prijs | ||
| Oostvleugel 00.01 Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 20,64 m² | Terras – | Prijs € 663 (+ € 75) p/m | ||
| Oostvleugel 00.05 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,18 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel | Slpk. 1 | Bew. opp. 41,92 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel | Slpk. 1 | Bew. opp. 41,92 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 00.01 | Slpk. 1 | Bew. opp. 20,64 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Eerste verdieping | ||||||
| Beschrijving | Slaapkamers | Bewoonbare opp. | Terras | Prijs | ||
| Oostvleugel 01.01 | Slpk. 1 | Bew. opp. 21,49 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 01.02 | Slpk. 1 | Bew. opp. 20,71 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 01.10 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,61 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 01.11 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,73 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 01.08 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,61 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 01.13 | Slpk. 1 | Bew. opp. 25,00 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Tweede verdieping | ||||||
| Beschrijving | Slaapkamers | Bewoonbare opp. | Terras | Prijs | ||
| Oostvleugel 02.01 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,61 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.09 | Slpk. 1 | Bew. opp. 21,49 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.10 | Slpk. 1 | Bew. opp. 20,70 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.15 | Slpk. 1 | Bew. opp. 18,30 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.11 | Slpk. 1 | Bew. opp. 25,20 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.12 | Slpk. 1 | Bew. opp. 22,40 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
| Oostvleugel 02.13 | Slpk. 1 | Bew. opp. 22,07 m² | Terras – | Prijs Verhuurd | ||
Potentiële projectgrond in eigendom?
U beschikt over een eigendom waarvan u het vermoeden hebt dat er meer mee mogelijk is?
Wij onderzoeken deze graag voor u in alle discretie en transparantie. Na ons eerste onderzoek werken we samen een plan van aanpak uit.
Niet gevonden wat u zocht? Blijf op de hoogte van ons nieuwe aanbod.
We houden je graag als eerste op de hoogte over het nieuwste aanbod dat heel specifiek voldoet aan jou criteria.
Schrijf u in